| # | Author | ||||||||
| 2251 | Мелкая | 8.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2252 | Cableguy | 7.39 | 7.2 | 1.74 | 2.77 | 2.15 | - | - | - |
| 2253 | Zve(R)` | 6.26 | 7.72 | 7.57 | - | 5.18 | - | - | - |
| 2254 | Ro$$omaha | 7.51 | 7.42 | - | - | 4.11 | 2.28 | - | - |
| 2255 | _SAY_ | 7.29 | 8.23 | 4.44 | - | 2.38 | - | - | - |
| 2256 | Egorfle | 7.48 | 4.56 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 2257 | Интригант | 7.62 | 6.8 | - | - | - | - | - | - |
| 2258 | ~Jerry~ | 5.48 | 7.13 | 7.9 | - | - | - | - | - |
| 2259 | OshiBka | 2.34 | - | 4.52 | - | 7.87 | - | - | - |
| 2260 | Smoggg | 7.6 | 5.77 | - | - | - | - | - | - |
| 2261 | Kachan | 8.04 | 7.86 | 4.89 | - | - | - | - | - |
| 2262 | Kлюkva | 7.35 | 6.92 | 4.77 | - | - | - | - | - |
| 2263 | Фрай | 8.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2264 | VaVo | 7.35 | 7.92 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 2265 | kolyamba | 7.86 | 5.41 | - | - | - | - | - | - |
| 2266 | ups_ppc | 7.84 | 5.93 | - | - | - | - | - | - |
| 2267 | Lion_Ghost | 7.71 | 4.52 | 6.61 | - | - | - | - | - |
| 2268 | Mamonishe | 6.44 | 7.23 | - | - | - | - | - | - |
| 2269 | kotazh | 8.23 | - | 5.22 | - | - | - | - | - |
| 2270 | BEASTSERK | 2.61 | 7.96 | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | EvilTim | 8.09 | 6.59 | 5.84 | - | 6.63 | - | - | - |
| 2272 | Gandolf | 7.75 | 5.65 | - | - | - | - | - | - |
| 2273 | GURU48 | 7.32 | 7.63 | - | - | - | - | - | - |
| 2274 | SVP | 7.31 | 7.91 | - | - | - | - | - | - |
| 2275 | Алексей_Великолепный | 7.67 | 2.88 | 2.84 | - | - | - | - | - |
| 2276 | Krayd | 6.85 | - | - | - | 7.67 | - | - | - |
| 2277 | ПатрикЗюскинд | 7.61 | 4.87 | - | - | - | - | - | - |
| 2278 | Snake_Terrible | 8.02 | 7.87 | 7.11 | - | - | - | - | - |
| 2279 | Agata2010 | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2280 | Заньга | 5.77 | 7.49 | - | - | - | - | - | - |
| 2281 | GaSH | 2.69 | 7.89 | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | NoshimoChimomoto | 7.58 | 6.83 | 7.57 | - | 2.34 | 4.25 | - | - |
| 2283 | Negr | 7.62 | 7.01 | - | - | - | - | - | - |
| 2284 | zavodnik | 7.03 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
| 2285 | BelkiNNN | 7.56 | 6.97 | 2.49 | - | - | - | - | - |
| 2286 | Счастье_ЕСТЬ | 5.77 | 7.6 | - | - | 2.44 | - | - | - |
| 2287 | Welder_TM | 7.93 | 2.78 | - | - | - | - | - | - |
| 2288 | Ж_Ж | 7.55 | 5.95 | - | - | - | - | - | - |
| 2289 | Makar) | 7.61 | 4.86 | - | - | - | - | - | - |
| 2290 | Dialgvo | 7.74 | 6.97 | 3.73 | - | 2.77 | - | - | - |
| 2291 | TeDDу | 7.47 | 2.8 | 2.65 | - | - | 2.95 | - | - |
| 2292 | Arren | 5.86 | 7.01 | 6.37 | - | - | - | - | - |
| 2293 | ReDGReeN | 7.79 | 5.74 | - | - | - | - | - | - |
| 2294 | nikaEN | 7.98 | 4.77 | - | - | 2.86 | 2.56 | - | - |
| 2295 | m60 | 6.66 | 7.6 | 2.59 | - | - | - | - | - |
| 2296 | vodo4ka | 2.38 | 8.15 | 3.33 | - | - | - | - | - |
| 2297 | miklash | 8 | 7.47 | 4.53 | - | - | - | - | - |
| 2298 | teplovoz | 3.83 | 8.09 | - | - | - | - | - | - |
| 2299 | KOHTP | 7.03 | 7.37 | - | - | - | 2.59 | - | - |
| 2300 | Mr. Valeo Melman | 2.66 | 7.93 | - | - | - | - | - | - |
